Mudellu | Sg - tcm06n1- M30150 | Sg - tcm06n1- M25100 | ||
Sensor | Sensore maghjina | Microbolometru di Vox uncollatu | ||
| Risoluzione | 640 x 512 | |||
| Dimensione di pixel | 17μm | |||
| Gamma spettrale | 8 ~ 14μm | |||
| Netd | ≤50mk @ 25℃, F # 1.0 | |||
Lenti | Lunghezza focale | 30 ~ 150mm lenti motorizati | 25 ~ 100MM Lente motorizata | |
| Zoom otticu | 5x | 4x | ||
| Zoom digitale | N / a | N / a | ||
| Valore f u f | F1.0 | F1,2 | F1.0 | |
| FOV | 20,6 ° X16,5 ° ~ 4,3 ° X3.3 ° | 24.6 ° X19,6 ° ~ 6.2 ° X5.0 ° | ||
Video | COMPRESSION | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| Snapshot | JPEG | |||
| Culore pseudo | Supportu: bianco calda, neru calzu, ferru, Rainbow 1, Fulguitu, rainbow 2, Fusion, bluru rossu, arctic, timton | |||
| Fiumi | Floup rilip: 25fps @ (704 × 576), 25FPS @C. 35 × 288) Sub Stre Fly @ (70 ° @ (352 × 176), 25FPS @ (352 × à 25fps @ (352 × à francese), 25FPS @ (352 × à 25fps @ (352 × à dilettante 176) | |||
Reta | U PROTOCOLO DI Rete | Ipv4 / Ipv6, Http, HTTPS, Qos, FTP, SmTP, u mese, Dnsp, Rtt, UDP, UDT, UPPE, UPPILATURA IP, 702.1X, Filt) | ||
| Interoperiba | U perfil nantu à Onvif, apre API, SDK | |||
| Max. Cunnessione | 20 | |||
Intelligenza | Avvenimentu nurmale | Rilevazione di u muvimentu, a rilevazione Audio, u cunflittu IP, accessu illegale, anomalia di almacenamentu | ||
| Funzioni di IV si | Supportu funzioni intelligenti:Tripwire,Detazione di Fence Cross, Intrusion, Rilevazione di i loitering. | |||
| Rilevazione di u focu | SUPPORTATU | |||
| Interfaccia | Ethernet | 4pin Ethernet Port, 10m / 100m Self - Adaption | ||
| Alarma in / fora | 1/1 | |||
| RS485 | SUPPORTATU | |||
| Risoluzione | 50hz: 25fps @ (704 × 576) | |||
| Capacità di almacenamentu | Carta Micro SD, finu à 256g | |||
| Alimentazione elettrica | DC 9 ~ 12V (Raccomandate: 12v) | |||
| Cundizioni Operativi | - 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% à 80% RH | |||
| Cundizioni di almacenamentu | - 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% à u 95% RH | |||
| Dimensioni (l * w * h) | Circa. 289mm * 183mm * 183mm | Circa. | Circa. 224mm * 152mm * 152mm | |
| Pesciu | Circa. 4.3Kg | Circa. 2.1kg | Circa. 2.1kg | |

Lasciate u vostru messagiu