Mudellu | SG-PTZ4037NK-6T25 | SG-PTZ4037NK-6T25T | ||||
| Camera termica | ||||||
Sensore | Sensor d'Image | UncooledVOxMicrobolometru | ||||
| Risoluzione | 640 x512 | |||||
| Dimensione Pixel | 12 μm | |||||
| Gamma spettrale | 8~ 14 μm | |||||
Lens | Lunghezza Focale | 25 mm (Obiettivo 13mm/19mm/35mm opzionale) | ||||
| Valeur F | F1.0 | |||||
| Focus | Athermalized, Focus-free | |||||
| Angulu di vista | 17,6 ° x 14,1 ° (32,9°×26,6°/ 22.9°×18,4°/ 12.5°x10°facultativu) | |||||
Video | Risoluzione | 50 Hz: 25 fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
| Pseudo culore | Supportu: White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusion | |||||
| Fire Detection | Ssustegnu | Ssustegnu | ||||
Temperature | Misurazione di a temperatura | N/A | Supportu | |||
| MmisurazioneGamma | N/A | Bassu-Modu T:- 20℃~ 150℃, Modu altu - T: 0℃~ 550℃ | ||||
| Measurement Accuratezza | N/A | ± 4 ℃ o ± 4% (Pigliate grandi valori) | ||||
| MmisurazioneStrumenti | N/A | 12 spots /12 zonas/12linii / Max. & Avg. & Min. Température à l'écran / Max. 12 regule / Analisi comparativa | ||||
| Azzioni | N/A | Tigger Relay out, Snapshot, Record, PTZ call, High& Bassu Tepista mp. | ||||
| Camera Visibile | ||||||
Sensore | Sensor d'Image | 1/1.8"Sony Starvis scan progressivo CMOS | ||||
| Pixel efficaci | Circa. 4.17 Megapixel | |||||
Lens | Lunghezza Focale | 6,5 mm~240mm, Zoom otticu 37x | ||||
| Apertura | F1.5~F4.8 | |||||
| Campu di vista | H:61.8°~ 1,86°, V:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
| Distanza di Focus vicinu | 1m~1,5 m (Wide~Tele) | |||||
| Zoom Speed | Circa.4.0s (Ottica Wide~Tele) | |||||
| DORI Distance (umani) | Detect | Osservà | Ricunnosce | Identificà | ||
| 3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Video | Cumpressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| Capacità di streaming | 3 flussi | |||||
| Risoluzione | 50 Hz: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60 Hz: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
| Video Bit Rate | 32 kbps ~ 16 Mbps | |||||
| Audio | AAC / MP2L2 | |||||
| Avvenimenti generale | Motionn, Tamper, SD Card, Network | |||||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusione, Ugettu Abandonatu, Veloce - Movimentu, Detezzione di Parcheghju, Stima di Adunanza di Folla, Oggettu Mancante, Rilevazione di Lotering. | |||||
| Rapportu S/N | ≥ 55 dB (AGC Off,Pesu ON) | |||||
| Illuminazione minima | Culore:0.005 Lux/F1.5;B/N:0.0005 Lux/F1.5 | |||||
| NoiseReducazione | 2D/ 3D | |||||
| Modu di esposizione | Auto, Priorità di apertura, Priorità di l'otturatore, Priorità di guadagnà,Manuale | |||||
| Compensazione di l'esposizione | Supportu | |||||
| Velocità otturatore | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | Supportu | |||||
| HLC | Supportu | |||||
| WDR | Supportu | |||||
| Balance biancu | Auto, Manuale, Internu, Esternu,ATW, lampada di sodiu,Strada lamp,Naturale,Unu Spingi | |||||
| Ghjornu / Notte | Elettricu, ICR (automatico/manuale) | |||||
| IR Distanza | 60 m | |||||
| Modu Focus | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One PushAF | |||||
| Defog elettronicu | Supportu | |||||
| ODefog ptical | Supportu | |||||
| Flip | Supportu | |||||
| EIS | Supportu | |||||
| Zoom digitale | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Gamma Pan / Tilt | Pan: 360 °; Inclinazione: -90 ° ~ 90 ° | |||||
| Pan Speed | Configurable, pan: 0,1 °~30 °/s; velocità predeterminata: 30 °/s | |||||
| InclinateVelocità | Configurable, pan: 0,1 °~15 °/s; velocità predeterminata: 15 °/s | |||||
| Presets | 256 | |||||
| Pattuglia | 8 Patrol, finu à 32 presets per ogni patrulla | |||||
| Line Scan | 5 | |||||
| Movimentu inattivu | Attiva Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| Accende l'azzione | Attivà Preset / Scan / Tour / Pan Scan | |||||
| Funzione generale | ||||||
| Cumpressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| StorageCcapacità | Carta TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
| ReteProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Interoperabilità | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Interfaccia | Interfaccia di putenza | DC24 3A | ||||
| Ethernet | RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||
| I/O audio | 1/1 | |||||
| AlarmaI/O | 1/1 | |||||
| RS485 | 1, sustene u protocolu Pelco-D | |||||
| Cundizioni di travagliu | -40 °C~+65 ° C(<90%RH) | |||||
| Alimentazione elettrica | DC24V/3A ±15% | |||||
| Cunsumu d'energia | Max. 20W | |||||
| Test di vibrazione | Frequency 10-55Hz, 1 ottava/min, amplitude 0.35mm, trè teste in direzzione X, Y è Z rispettivamente, u PTZ hè in u statu non-funcione, a prova hè normale, GB 16796-2009 | |||||
| Livellu di prutezzione | IP67; TVS 4000V Protezzione di u lampu, GB/T17626.5 | |||||
| Dimensioni (L*W*H) | 332(mm)×245(mm) ×276(mm) | |||||
| Pesu | 7.5kg | |||||
Lasciate u vostru Messaghju