Corsu
> 1/88 "Sensore Sony Cmos.
> Zoom di 10x putente 10x (4.8mm ~ 48mm).
> Max. 8MP (3840x2160) Risoluzione
> Supportu Various funzioni IV
> Supportu defogu elettronicu
> ILL Pillter infrared in infrared per rializà u ghjornu di u ghjornu di u ghjornu è di notte
> Supportu Vari OSD
> Cù u chip di rendiment di u novanu
Mudellu | SG-ZCM8010NKL | ||||
Sensore | Sensor d'Image | 1/2,8"Scansione progressiva Sony Starvis CMOS | |||
| Pixel efficaci | Circa. 8.46Megapixel | ||||
Lens | Lunghezza Focale | 4,8 mm~48mm, 10x Zoom otticu | |||
| Apertura | F1.7~F3.2 | ||||
| Campu di vista | H:60.2°~6,6 °, V:36.1°~3,7 °,D:67.3°~7,6 ° | ||||
| Distanza di Focus vicinu | 1m~2m (Wide~Tele) | ||||
| Zoom Speed | Circa. 3s (Ottica Wide~Tele) | ||||
| DORI Distance(umani) | Detect | Osservà | Ricunnosce | Identificà | |
| 1.326 metri s.l.m | 526 metri | 265 m | 133 m | ||
Video | Cumpressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Capacità di streaming | 3 flussi | ||||
| Risoluzione | 50 Hz: 25 fps@8Mp(3840 × 2160) 60 Hz: 30 fps@8Mp(3840 × 2160) | ||||
| Video Bit Rate | 32 kbps ~ 16 Mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Rete | Storage | Carta TF (1TB), FTP, NAS | |||
| ReteProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Ssustegnu | ||||
| Avvenimenti generale | Motionn, Tamper, SD Card, Network | ||||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusione, Ugettu Abandonatu, Veloce - Movimentu, Detezzione di Parcheghju, Stima di Adunanza di Folla, Oggettu Mancante, Rilevazione di Lotering. | ||||
| Rapportu S/N | ≥ 55 dB (AGC Off,Pesu ON) | ||||
| Illuminazione minima | Culore:0.01 Lux/F1.7;B/N:0.001 Lux/F1.7 | ||||
| NoiseReducazione | 2D/ 3D | ||||
| Modu di esposizione | Auto, Priorità di apertura, Priorità di l'otturatore, Priorità di guadagnà,Manuale | ||||
| Compensazione di l'esposizione | Supportu | ||||
| Velocità otturatore | 1/3 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Supportu | ||||
| HLC | Supportu | ||||
| WDR | Supportu | ||||
| Balance biancu | Auto, Manuale, Internu, Esternu,ATW, lampada di sodiu,Strada lamp,Naturale,Unu Spingi | ||||
| Ghjornu / Notte | Elettricu, ICR (automatico/manuale) | ||||
| Modu Focus | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One PushAF | ||||
| Defog elettronicu | Supportu | ||||
| Flip | Supportu | ||||
| EIS | Supportu | ||||
| Zoom digitale | 16x | ||||
| Cuntrolla esterna | TTL | ||||
| Interfaccia | Port Ethernet 4pin, Alimentazione 6pin& portu UART, 3pin Port Audio. | ||||
| A cumunicazioneProtocolu | SONY VISCA, Pleco D/P | ||||
| Cundizioni di u funziunamentu | -30 ° C~+60°C/20% à 80%RH | ||||
| Cundizioni di almacenamiento | -40 ° C~+70°C/20%à 95%RH | ||||
| Alimentazione elettrica | DC 12V | ||||
| Cunsumu di energia | Forza statica:4,5 W,Forza sportiva:5,5 W | ||||
| Dimensioni (L*W*H) | 64.1mm* 41.6mm* 50.6mm | ||||
| Pesu | 146 g | ||||
Lasciate u vostru Messaghju

